Row | Properties | Unit | Resulat | |
1 | Density@25 C◦ | pcf | ≥ 105 | |
2 | Crystallization Point | F◦ | ≤ 20 | |
3 | PH @25 C◦ | - | ≥ 7 | |
4 | Corrosion Rate: @180 F◦ for 72 Hrs. On OFITE L-80 | mpy | ≤ 5 | |
5 | Turbility | NTU | ≤ 20 | |
6 | Heavy Metals & Toxio Elements | mg/kg | As | 10 |
Cd | < 0.2 | |||
Cu | < 0.03 | |||
Pb | 0.4 | |||
Hg | < 0.4 | |||
Cr | 1 | |||
Ni | 4 | |||
Br | 0.05 |
سفارش محصول
Write your opinion